Zimní příprava pro nejmenší a kadeti začala od 1.11.2022 každou středu od 18:30 do 20hod v tělocvičně na 7.ZŠ
V roce 2022 se mužstvo kadetek a kadetů zúčastní Ligy kadetek U16 a Ligy kadetů U16. Sezona začíná dle rozpisu níže
Turnaj Kadetky U16 Příbram Sobota 21.5.2022
1 | 10:00 | Joudrs Praha B | Amasoma | 16:4 |
2 | 11:35 | Slavia Plzeň | Žraloci Ledenice | 1:14 |
3 | 13:10 | SC Merklín | Amasoma | 14:4 |
4 | 14:45 | Joudrs Praha B | Slavia Plzeň | 1:8 |
5 | 16:20 | Žraloci Ledenice | SC Merklín | 10:9 |
6 | 17:55 | Amasoma | Slavia Plzeň | 3:11 |
Turnaj Kadetky U16 Příbram Neděle 22.5.2022
7 | 09:00 | Žraloci Ledenice | Joudrs Praha B | 11:0 |
8 | 10:35 | Slavia Plzeň | SC Merklín | 7:10 |
9 | 12:10 | Amasoma | Žraloci Ledenice | 0:20 |
10 | 13:45 | SC Merklín | Joudrs Praha B | 10:8 |
11 | 15:20 | Žraločí Ledenice | SC Merklín | 9:8 |
Turnaj Kadeti U16 Příbram 23.4.2022
1 | 10:00 | Amasoma | Radotín | 7:6 |
2 | 11:35 | Hladoví Hroši | Joudrs | 18:0 |
3 | 13:10 | Amasoma | Slavia | 9:6 |
4 | 14:45 | Radotín | Hladoví Hroši | 1:8 |
5 | 16:20 | Joudrs | Slavia | 5:12 |
6 | 17:55 | Hladoví Hroši | Amasoma | 9:2 |
Turnaj Kadeti U16 Příbram 24.4.2022
7 | 09:30 | Radotín | Joudrs | 13:4 |
8 | 11:05 | Slavia | Hladoví Hroši | 1:9 |
9 | 12:40 | Joudrs | Amasoma | Neodehráno |
10 | 14:15 | Slavia | Radotín | Neodehráno |
11 | 15:50 | Finále - 1. ve skupině vs. 2. ve skupině | Neodehráno |
Kadetky 2022
Datum | Místo Turnaje |
30.4 a 1.5 | Plzeň |
21 a 22.5 | Příbram |
11 a 12.6 | Merklín |
17 a 18.9 | Příbram |
27 a 28.8 | Ledenice |
Kadeti 2022
Datum | Místo Turnaje |
23 a 24.4 | Příbram |
14 a 15.5 | Sedlčany |
4 a 5.6 | Plzeň |
20 a 21.8 | Sezimovo Ústí |
3 a 4.9 | Joudrs |
Kadeti zaznamenali zatím nejlepší úspěch. Skončili 2. na turnaji v Sedlčanech. Dvakrát porazili Sedlčany. Ve finále těsně prohráli 14:13 s týmem Slávia Plzeň, kde jim byla rovnoceným soupeřem.
Kadeti o vikendu hrají další zápasy v Sedlčanech
Sobota 19.9 | ||||
1 | 09:00 | Sedlčany | Amasoma | 4:8 |
2 | 10:50 | Slavia Plzeň | Sedlčany | : |
3 | 12:40 | Amasoma | Slavia | 6:12 |
4 | 14:30 | Amasoma | Sedlčany | 15:3 |
5 | 16:20 | Slavi | Amasoma | 14:13 |
Turnaj Kadetek 12 a 13.9.2020
Turnaj kadetek vyhrali hráčky Storms Řepy, druzí byli Žraloci Ledenice a třetí skončili Merklín. Amasoma Příbram po statečném boji skončila na 6.místě
Rozpis a výsledky
Sobota 12.9 | ||||
1 | 9:40 | Amasoma | Slavia Plzeň | 1:15 |
2 | 11:15 | Storms | Piranhas | 5:9 |
3 | 12:50 | Slavia Plzeň | Merklin | 3:11 |
4 | 14:25 | Piranhas | Žraloci | 3:17 |
5 | 16:00 | Merklin | Amasoma | 11:3 |
6 | 17:35 | Žraloci | Storms | 1:4 |
Neděle 13.9 | ||||
7 | 09:00 | Piranhas | Amasoma | 10: 5 |
8 | 10:25 | Žraloci | Slavia | 5:1 |
9 | 12:00 | Merklin | Storms | 3:5 |
10 | 13:35 | Amasoma | Piranhas | 5:15 |
11 | 15:00 | Merklin | Slavia | 12:3 |
12 | 16:35 | Žraloci | Storms | 2:10 |
Turnaj Kadetu 5 a 6.9.2020
Naši kadeti skončili na domácím turnaji na čtvrtém místě. Turnaj vyhráli Hladoví Hroši
Rozpis a výsledky
Sobota 5.9 | ||||
1 | 10:00 | Sedlčany | Amasoma | 12:11 |
2 | 11:35 | Slavia Plzeň | Hladoví Hroši | 13:15 |
3 | 13:10 | Ostrov Islanders | Sedlčany | 1:8 |
4 | 14:45 | Amasoma | Slavia Plzeň | 7:12 |
5 | 16:20 | Hladoví Hroši | Sedlčany | 15:14 |
6 | 17:55 | Ostrov Islanders | Amasoma | 6:13 |
Neděle 6.9 | ||||
7 | 09:00 | Hladoví Hroši | Ostrov Islanders | 10:9 |
8 | 10:35 | Sedlčany | Slavia Plzeň | 11:12 |
9 | 12:10 | Amasoma | Hladoví Hroši | 5:17 |
10 | 13:45 | Slavia Plzeň | Ostrov Islanders | 13:6 |
11 | 15:20 | Hladoví Hroši | Slavia | 15:6 |
Nábor holek i kluků od 11ti let každou středu od 17hod. Tréninky dětí každé pondělí a středa od 17hod.
Kadeti se budou účastnit některých turnajů během srpna jak v kategorii kadeti tak i kadetky.
Termíny kadetek
1.turnaj 1. a 2. srpna
2.turnaj 15. a 16. srpna
3.turnaj 29. a 30. srpna.
Soupeři ve skupině západ jsou tyto týmy Miners Kladno, Piranhas Beroun, Slavia Plzeň, SC Merklín, Storms Řepy, Žraloci Ledenice
Termíny kadetu
1.turnaj 8. a 9. srpna
2.turnaj 22. a 23. srpna
3.turnaj 5. a 6. září
Soupeři ve skupině západ jsou tyto týmy Hladoví hroši Sezimovo Ústí, Islanders Ostrov, SC Pigs Trhové Sviny, SK Joudrs Praha B, SK Pegas Sedlčany, Slavia Plzeň
Družstvo kadetů se zúčastnilo turnaje v Sezimově Ústí 13.6. Kadeti odehráli zápasy s týmy Hroši Sezimovo Ústí s výsledkem 3:20, se Sedlčanema 12:14 a s Trhovými Sviny 2:12. Na turnaji skončili čtvrtý.