Vítejte na našem webu softballového týmu Tj Amasoma Příbram.
Jsme oddíl fungující už od 80.let minulého století. Máme bohatou historii a náš sport si užíváme a hrajeme ho rádi.
Softball Příbram
Vítejte na našem webu softballového týmu Tj Amasoma Příbram.
Jsme oddíl fungující už od 80.let minulého století. Máme bohatou historii a náš sport si užíváme a hrajeme ho rádi.
2022
Zveme Vás na výjimečné utkáni našeho oddílu TJ Amasoma Příbram vs Reprezentací Žen ČR. Naši Muži se utkají s týmem Národního týmu Žen. Přijďte se podívat na ty nejlepší hráčky co máme v ČR
Od 11.4.22 začínáme konečně trénovat venku. Nábor dětí v pondělí a středu. Ženy a dívky od 17let v úterý. Muži a chlapci od 17let ve čtvrtek
Holky, Ženy, Děvčata chcete se odreagovat? Užít si legraci a přitom si zasportovat? Softballový tým TJ Amasoma Příbram hledá ženy všech věkových kategorií a srdečně Vás zve na softballové tréninky. Každé úterý od 17hod na hřišti pod hypernovou. Začínáme již 12. 4. Přijdte mezi nás.
Dne 5. a 6.9 Pořadá TJ Amasoma Příbram turnaj kadetu. V sobotu 5.9 začínáme od 10hod zápas se Sedlčany, 14:45 se utkáme se Slavii Plzeň a na závěr dne od 17:55 hrajeme s Ostrov Islanders. V neděli budeme hrát od 12:10 s týmem Hladoví Hroši. Přijďte podpořit naše děti na hřiště do Kotell Areny
CLUB HOUSE
Už jste slyšeli, co nového se chystá na našem hřištiŽe ne
Minulý rok se Amasoma Příbram rozhodla posunout se o krok dál a zvednout úroveň svého softballoveho areálu o úroveň výš. Stěžejní částí tohoto rozhodnutí je stavba vlastního Club House (zázemí). Pro některé týmy to může být samozřejmost, pro některé nedosažitelný cíl. Někteří členové Amasomy na to čekají celý život. Bohužel rovnost dotací sportovních týmů v České republice není vždy spravedlivá, tak jak bychom si přáli, a tak jsme si peníze na stavbu museli obstarat sami prodejem části pozemku. Pro stavbu zázemí jsme se rozhodli, ne kvůli nám a našim vlastním potřebám, ale pro pořádání týmových akcí, jak pro děti, tak pro dospělé a především pro celkové zachování softballu v Příbrami. Den po dni plánování a usilovného vymýšlení, jsme konečně dospěli do cíle, kdy tento týden konečně započne stavba.Protože naše cesta ještě není u konce, obracíme se na vás důležitou otázkou… JAK BYCHOM MĚLI PODLE VÁS NÁŠ CLUBHOUSE POJMENOVAT
Datum | Místo Turnaje | Datum | Hodiny | Domácí | Hosté | |||
23 a 24.4 | Most | Neúčast | 28.5.2022 | 11:00 | Sezimovo Ústí B | Amasoma | ||
14 a 15.5 | Kadaň | Neúčast | 28.5.2022 | 13:00 | Amasoma | Tunnellers | ||
28 a 29.5 | Sezimovo Ústí | Hrajeme | 29.5.2022 | Asi 11:00 | Kadaň | Amasoma | ||
11 a 12.6 | Příbram | Hrajeme | 29.5.2022 | Asi 13:00 | O 3.místo | |||
20 a 21.8 | Radotín | Hrajeme | 29.5.2022 | Asi 15:00 | O 1.místo |
Den | Datum | Hodina | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek |
Neděle | 15.5.2022 | 15:30 | Tempo | Tempo B | Amasoma | 4:0 |
Neděle | 15.5.2022 | 17:30 | Tempo | Amasoma | Tempo B | 14:10 |
Odloženo | Příbram | Amasoma | Lobkovice | |||
Odloženo | Příbram | Lobkovice | Amasoma | |||
sobota | 4.6.2022 | 15:00 | Příbram | Amasoma | Radotín B | |
sobota | 4.6.2022 | 17:00 | Příbram | Radotín B | Amasoma | |
neděle | 5.6.2022 | 14:00 | Hostivař | PV Praha | Amasoma | |
neděle | 5.6.2022 | 16:00 | Hostivař | Amasoma | PV Praha | |
sobota | 18.6.2022 | 15:30 | Příbram | Amasoma | Kotlářka | |
sobota | 18.6.2022 | 17:30 | Příbram | Kotlářka | Amasoma | |
neděle | 26.6.2022 | 15:00 | Krč | Býčí Žlázy | Amasoma | |
neděle | 26.6.2022 | 17:00 | Krč | Amasoma | Býčí Žlázy |
Den | Datum | Hodina | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek |
Neděle | 28.8.2022 | 14:00 | Příbram | Amasoma | Pikes Praha B | : |
Neděle | 28.8.2022 | 16:00 | Příbram | Pikes Praha B | Amasoma | : |
Sobota | 10.9.2022 | 13:00 | Krč | Eagles | Amasoma | : |
Sobota | 10.9.2022 | 15:00 | Krč | Amasoma | Eagles | : |
Neděle | 11.9.2022 | 13:00 | Spectrum | Spectrum B | Amasoma | : |
Neděle | 11.9.2022 | 15:00 | Spectrum | Amasoma | Spectrum B | : |
neděle | 2.10.2022 | 13:00 | Příbram | Amasoma | Amasoma | : |
neděle | 2.10.2022 | 15:00 | Příbram | Fulleros | Fulleros | : |
3.Liga
Letošní rok jsem se zúčastnili 3.ligy v softballu. V naší divizy jsme měli týmy Hroši Havlíčkův Brod B, a Hladoví hroši Sezimovou Ústí B. Odehráli jsme 2 turnaje ze 3 a vždy jsme na nich skončili na druhém místě. V celkovém pořadí jsme se umístili na 5. místě.
Sezona 2021
Letošní sezona bude pro nás trochu náročnější. Přihlásili jsme se do 3.ČSLM a též budeme hrát PPM
3.ČSLM
3. Nejvyšší ligu jsem zahájili 29 a 30.5 doma turnajem s týmy Hroši Havlíčkův Brod B, Hladoví Hroši Sezimovo Ústí B.
V sobotu první zápas jsme porazili tým Hladových hrochů B 14:7, druhý zápas Hroši Havlíčkův Brod B vs Amasoma jsme prohráli 4:0
Neděle se jako první utkání hrálo Amasoma vs Havlíčkův Brod B kde výsledek skončil velmi těsně 6:7, druhý zápas jsem Hladovým hrochům B nedali šanci a porazili jsme je 20:4
Liga PPM
Další kolo PPM jsme odehráli 6.6 další zápasy s týmem Býčích žláz. První zápas jsme prohráli velmi těsně 5:4. Druhý zápas jsme po obratu nakonec vyhráli 7:4
22.5.2021 jsme zahájili sezonu zápasy s Pikes Praha. Oba dva zápasy jsme zvládli bravurně. Výhra 16:0 a 12:1
Jaro 2021 | |||||||
Datum | Den | Hřiště | č.z | čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
22.5.2021 | Sobota | Příbram | 111 | 14:00 | Amasoma | Pikes | 16:0 |
22.5.2021 | Sobota | Příbram | 112 | 16:00 | Pikes | Amasoma | 1:12 |
6.6.2021 | Neděle | Příbram | 115 | 15:00 | Amasoma | Býčí žlázy | 4:5 |
6.6.2021 | Neděle | Příbram | 116 | 17:00 | Býčí žlázy | Amasoma | 4:7 |
Podzim 2021 | |||||||
Datum | Den | Hřiště | č.z | čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
29.8.2021 | Neděle | Příbram | 117 | 15:00 | Amasoma | Tempo B | 8:7 |
29.8.2021 | Nedělě | Příbram | 118 | 17:00 | Tempo B | Amasoma | 14:13 |
5.9.2021 | Neděle | Příbram | 125 | 14:00 | Amasoma | Eagles Praha | 1:10 |
5.9.2021 | Neděle | Příbram | 126 | 16:00 | Eagles Praha | Amasoma | 2:9 |
18.9.2021 | Sobota | Kotlářka | 123 | 14:00 | Kotlářka | Amasoma | 16:3 |
18.9.2021 | Sobota | Kotlářka | 124 | 16:00 | Amasoma | Kotlářka | 3:11 |
19.9.2021 | Neděle | Radotín | 127 | 14:00 | Radotín B | Amasoma | 3:5 |
19.9.2021 | Neděle | Radotín | 128 | 16:00 | Amasoma Příbram | Radotín B | 8:7 |
25.9.2021 | Sobota | Lobkovice | 119 | 14:00 | Lobkovice | Amasoma | 14:7 |
25.9.2021 | Sobota | Lobkovice | 120 | 16:00 | Amasoma | Lobkovice | 6:22 |
28.9.2021 | Úterý | Krč | 129 | 14:00 | Fulleros | Amasoma | 6:4 |
28.9.2021 | Úterý | Krč | 130 | 16:00 | Amasoma | Fulleros | 7:10 |
2.10.2021 | Sobota | Příbram | 131 | 13:00 | Amasoma | Spectrum B | 7:0 Skreč |
2.10.2021 | Sobota | Příbram | 132 | 15:00 | Spectrum B | Amasoma | 0:7 Skreč |
9.10.2021 | Sobota | Příbram | 113 | 13:00 | Amasoma | PV Praha | 11:10 |
9.10.9.2021 | Sobota | Příbram | 114 | 15:00 | PV Praha | Amasoma | 20:8 |
16.10.2021 | Sobota | Radotín | 121 | 09:30 | Starý Psi | Amasoma | |
16.10.2021 | Sobota | Radotín | 122 | 11:15 | Amasoma | Starý Psi |
Sezona 2020 jsme odehráli skoro celou. Chyběli nám odehrát dva zápasy. Vyhráli jsem 13 utkání a 5 prohráli. V neúplné tabulce jsme skončili na druhém místě
Jaro 2020 | |||||||
Datum | Den | Hřiště | č.z | čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
23.5.2020 | Sobota | Neratovice | 95 | 12:00 | Pikes | Amasoma Příbram | 2:6 |
23.5.2020 | Sobota | Neratovice | 96 | 14:00 | Amasoma Příbram | Pikes | 5:4 |
31.5.2020 | Neděle | Praha | 97 | 15:00 | Tempo B | Amasoma Příbram | 5:4 |
31.5.2020 | Neděle | Praha | 98 | 17:00 | Amasoma Příbram | Tempo B | 6:12 |
7.6.2020 | Neděle | Praha | 99 | 15:00 | Spectrum B | Amasoma Příbram | 9:15 |
7.6.2020 | Neděle | Praha | 100 | 17:00 | Amasoma Příbram | Spectrum B | 14:4 |
14.6.2020 | Neděle | Příbram | 101 | 15:00 | Amasoma Příbram | Radotín B | 4:2 |
14.6.2020 | Neděle | Příbram | 102 | 17:00 | Radotín B | Amasoma Příbram | 1:2 |
Podzim 2020 | |||||||
Datum | Den | Hřiště | č.z | čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
30.8.2020 | Neděle | Praha Krč | 105 | 14:00 | Býčí žlázy | Amasoma Příbram | 10:3 |
30.8.2020 | Neděle | Praha Krč | 106 | 16:00 | Amasoma Příbram | Býčí žlázy | 4:3 |
13.9.2020 | Neděle | Příbram | 107 | 14:00 | Amasoma Příbram | Starý Psi | Nedohráno Covid |
13.9.2020 | Nedělě | Příbram | 108 | 16:00 | Starý Psi | Amasoma Příbram | Nedohráno Covid |
20.9.2020 | Neděle | Příbram | 103 | 15:00 | Amasoma Příbram | Lobkovice | 11:5 |
20.9.2020 | Neděle | Příbram | 104 | 17:00 | Lobkovice | Amasoma Příbram | 10:12 |
26.9.2020 | Sobota | Příbram | 109 | 13:00 | Amasoma Příbram | Fulleros | 6:1 |
26.9.2020 | Sobota | Příbram | 110 | 15:00 | Fulleros | Amasoma Příbram | 0:11 |
4.10.2020 | Neděle | Praha Krč | 111 | 13:00 | Eagles B | Amasoma Příbram | 6:10 |
4.10.2020 | Neděle | Praha Krč | 112 | 15:00 | Amasoma Příbram | Eagles B | 3:1 |
V roce 2022 se mužstvo kadetek a kadetů zúčastní Ligy kadetek U16 a Ligy kadetů U16. Sezona začíná dle rozpisu níže
1 | 10:00 | Joudrs Praha B | Amasoma | : |
2 | 11:35 | Slavia Plzeň | Žraloci Ledenice | : |
3 | 13:10 | SC Merklín | Amasoma | : |
4 | 14:45 | Joudrs Praha B | Slavia Plzeň | : |
5 | 16:20 | Žraloci Ledenice | SC Merklín | : |
6 | 17:55 | Amasoma | Slavia Plzeň | : |
7 | 09:00 | Žraloci Ledenice | Joudrs Praha B | : |
8 | 10:35 | Slavia Plzeň | SC Merklín | : |
9 | 12:10 | Amasoma | Žraloci Ledenice | : |
10 | 13:45 | SC Merklín | Joudrs Praha B | : |
11 | 15:20 | Finále - 1. ve skupině vs. 2. ve skupině | : |
1 | 10:00 | Amasoma | Radotín | 7:6 |
2 | 11:35 | Hladoví Hroši | Joudrs | 18:0 |
3 | 13:10 | Amasoma | Slavia | 9:6 |
4 | 14:45 | Radotín | Hladoví Hroši | 1:8 |
5 | 16:20 | Joudrs | Slavia | 5:12 |
6 | 17:55 | Hladoví Hroši | Amasoma | 9:2 |
7 | 09:30 | Radotín | Joudrs | 13:4 |
8 | 11:05 | Slavia | Hladoví Hroši | 1:9 |
9 | 12:40 | Joudrs | Amasoma | Neodehráno |
10 | 14:15 | Slavia | Radotín | Neodehráno |
11 | 15:50 | Finále - 1. ve skupině vs. 2. ve skupině | Neodehráno |
Datum | Místo Turnaje |
30.4 a 1.5 | Plzeň |
21 a 22.5 | Příbram |
11 a 12.6 | Merklín |
17 a 18.9 | Příbram |
27 a 28.8 | Ledenice |
Datum | Místo Turnaje |
23 a 24.4 | Příbram |
14 a 15.5 | Sedlčany |
4 a 5.6 | Plzeň |
20 a 21.8 | Sezimovo Ústí |
3 a 4.9 | Joudrs |
Kadeti zaznamenali zatím nejlepší úspěch. Skončili 2. na turnaji v Sedlčanech. Dvakrát porazili Sedlčany. Ve finále těsně prohráli 14:13 s týmem Slávia Plzeň, kde jim byla rovnoceným soupeřem.
Kadeti o vikendu hrají další zápasy v Sedlčanech
Sobota 19.9 | ||||
1 | 09:00 | Sedlčany | Amasoma | 4:8 |
2 | 10:50 | Slavia Plzeň | Sedlčany | : |
3 | 12:40 | Amasoma | Slavia | 6:12 |
4 | 14:30 | Amasoma | Sedlčany | 15:3 |
5 | 16:20 | Slavi | Amasoma | 14:13 |
Sobota 12.9 | ||||
1 | 9:40 | Amasoma | Slavia Plzeň | 1:15 |
2 | 11:15 | Storms | Piranhas | 5:9 |
3 | 12:50 | Slavia Plzeň | Merklin | 3:11 |
4 | 14:25 | Piranhas | Žraloci | 3:17 |
5 | 16:00 | Merklin | Amasoma | 11:3 |
6 | 17:35 | Žraloci | Storms | 1:4 |
Neděle 13.9 | ||||
7 | 09:00 | Piranhas | Amasoma | 10: 5 |
8 | 10:25 | Žraloci | Slavia | 5:1 |
9 | 12:00 | Merklin | Storms | 3:5 |
10 | 13:35 | Amasoma | Piranhas | 5:15 |
11 | 15:00 | Merklin | Slavia | 12:3 |
12 | 16:35 | Žraloci | Storms | 2:10 |
Turnaj Kadetu 5 a 6.9.2020
Naši kadeti skončili na domácím turnaji na čtvrtém místě. Turnaj vyhráli Hladoví Hroši
Rozpis a výsledky
Sobota 5.9 | ||||
1 | 10:00 | Sedlčany | Amasoma | 12:11 |
2 | 11:35 | Slavia Plzeň | Hladoví Hroši | 13:15 |
3 | 13:10 | Ostrov Islanders | Sedlčany | 1:8 |
4 | 14:45 | Amasoma | Slavia Plzeň | 7:12 |
5 | 16:20 | Hladoví Hroši | Sedlčany | 15:14 |
6 | 17:55 | Ostrov Islanders | Amasoma | 6:13 |
Neděle 6.9 | ||||
7 | 09:00 | Hladoví Hroši | Ostrov Islanders | 10:9 |
8 | 10:35 | Sedlčany | Slavia Plzeň | 11:12 |
9 | 12:10 | Amasoma | Hladoví Hroši | 5:17 |
10 | 13:45 | Slavia Plzeň | Ostrov Islanders | 13:6 |
11 | 15:20 | Hladoví Hroši | Slavia | 15:6 |
Nábor holek i kluků od 11ti let každou středu od 17hod. Tréninky dětí každé pondělí a středa od 17hod.
Kadeti se budou účastnit některých turnajů během srpna jak v kategorii kadeti tak i kadetky.
Termíny kadetek
1.turnaj 1. a 2. srpna
2.turnaj 15. a 16. srpna
3.turnaj 29. a 30. srpna.
Soupeři ve skupině západ jsou tyto týmy Miners Kladno, Piranhas Beroun, Slavia Plzeň, SC Merklín, Storms Řepy, Žraloci Ledenice
Termíny kadetu
1.turnaj 8. a 9. srpna
2.turnaj 22. a 23. srpna
3.turnaj 5. a 6. září
Soupeři ve skupině západ jsou tyto týmy Hladoví hroši Sezimovo Ústí, Islanders Ostrov, SC Pigs Trhové Sviny, SK Joudrs Praha B, SK Pegas Sedlčany, Slavia Plzeň
Družstvo kadetů se zúčastnilo turnaje v Sezimově Ústí 13.6. Kadeti odehráli zápasy s týmy Hroši Sezimovo Ústí s výsledkem 3:20, se Sedlčanema 12:14 a s Trhovými Sviny 2:12. Na turnaji skončili čtvrtý.
Nezisková instituce zapsaná u Městského soudu v Praze dne 24. 1. 1991, spis.zn. číslo L1676
Předseda Oddílu:
Roman Kříž tel.: +420 720 516 351
e-mail: ikryze5@gmail.com
info@amasoma.cz
Členové výboru:
Jiří Smíšek, Bohumil Habr, Petr Čech, Miroslav Káš
Revizní komise:
Adam Polák